Coverage report: 100%
Files Functions Classes
coverage.py v7.12.0, created at 2025-11-28 06:02 +0000
coverage.py v7.12.0, created at 2025-11-28 06:02 +0000
| File | statements | missing | excluded | coverage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| labnirs2snirf / __init__.py | 0 | 0 | 0 | 100% | ||
| labnirs2snirf / __main__.py | 4 | 0 | 0 | 100% | ||
| labnirs2snirf / args.py | 50 | 0 | 0 | 100% | ||
| labnirs2snirf / error.py | 1 | 0 | 0 | 100% | ||
| labnirs2snirf / labnirs.py | 181 | 0 | 0 | 100% | ||
| labnirs2snirf / labnirs2snirf.py | 45 | 0 | 0 | 100% | ||
| labnirs2snirf / layout.py | 46 | 0 | 0 | 100% | ||
| labnirs2snirf / log.py | 23 | 0 | 0 | 100% | ||
| labnirs2snirf / model.py | 22 | 0 | 0 | 100% | ||
| labnirs2snirf / snirf.py | 90 | 0 | 0 | 100% | ||
| Total | 462 | 0 | 0 | 100% |
No items found using the specified filter.