Coverage report: 100%

Files Functions Classes

coverage.py v7.12.0, created at 2025-11-28 06:02 +0000

File function   statements missing excluded   coverage
labnirs2snirf / __init__.py (no function)   0 0 0   100%
labnirs2snirf / __main__.py (no function)   4 0 0   100%
labnirs2snirf / args.py _file_must_exist   6 0 0   100%
labnirs2snirf / args.py _file_must_not_exist   6 0 0   100%
labnirs2snirf / args.py _validate_drop_value   6 0 0   100%
labnirs2snirf / args.py Arguments.__init__   9 0 0   100%
labnirs2snirf / args.py Arguments.parse   8 0 0   100%
labnirs2snirf / args.py Arguments.__str__   1 0 0   100%
labnirs2snirf / args.py Arguments.__repr__   1 0 0   100%
labnirs2snirf / args.py (no function)   13 0 0   100%
labnirs2snirf / error.py (no function)   1 0 0   100%
labnirs2snirf / labnirs.py read_labnirs   62 0 0   100%
labnirs2snirf / labnirs.py read_probe_pairs   7 0 0   100%
labnirs2snirf / labnirs.py _extract_data   10 0 0   100%
labnirs2snirf / labnirs.py _extract_data.get_label   9 0 0   100%
labnirs2snirf / labnirs.py _extract_probes   6 0 0   100%
labnirs2snirf / labnirs.py _extract_metadata   19 0 0   100%
labnirs2snirf / labnirs.py _extract_stims   8 0 0   100%
labnirs2snirf / labnirs.py _match_line   9 0 0   100%
labnirs2snirf / labnirs.py _read_header   10 0 0   100%
labnirs2snirf / labnirs.py _verify_header_format   19 0 0   100%
labnirs2snirf / labnirs.py (no function)   22 0 0   100%
labnirs2snirf / labnirs2snirf.py main   33 0 0   100%
labnirs2snirf / labnirs2snirf.py (no function)   12 0 0   100%
labnirs2snirf / layout.py read_layout   19 0 0   100%
labnirs2snirf / layout.py update_layout   18 0 0   100%
labnirs2snirf / layout.py (no function)   9 0 0   100%
labnirs2snirf / log.py config_logger   20 0 0   100%
labnirs2snirf / log.py (no function)   3 0 0   100%
labnirs2snirf / model.py (no function)   22 0 0   100%
labnirs2snirf / snirf.py write_snirf   15 0 0   100%
labnirs2snirf / snirf.py _str_encode   1 0 0   100%
labnirs2snirf / snirf.py _write_metadata_group   12 0 0   100%
labnirs2snirf / snirf.py _write_data_group   18 0 0   100%
labnirs2snirf / snirf.py _write_stim_group   12 0 0   100%
labnirs2snirf / snirf.py _write_probe_group   18 0 0   100%
labnirs2snirf / snirf.py (no function)   14 0 0   100%
Total     462 0 0   100%

No items found using the specified filter.